Надпись "Из обращения" означает, что монета была поймана в обращении и имеет следы обращения. Чтобы не было неприятных сюрпризов, пожалуйста, уточняйте при заказе состояние КОНКРЕТНЫХ монет. Состояние АЦ я проставил для монет, которые были мною взяты из мешка с пломбой монетного двора - возможны мешковые отметины и естественная патина. В связи с тем, что в настоящий момент два основных интернет-каталога Юрия Кульвелиса и Александра Сташкина не совпадают между собой по обозначениям, указаны два варианта описания - по Кульвелису и по Сташкину. Обозначения по Сташкину в основной массе соответствуют обозначениям в "спецкаталоге" - для того, чтобы получить к нему доступ, нужно зарегистрироваться на его сайте, но иногда это обозначения из стандартного каталога.

В некоторых случаях возможно обозначение только по одному из каталогов. Плюс некоторые обозначения будут усеченные - там, где этого достаточно для идентификации разновидности.

Если не стоит никакого обозначения - значит, это скорее всего самая распространенный вариант, либо монета просто не идентифицировалась.

В случае, если Вы заметите неточность в описании, либо произошли изменения в обозначениях, а я не успел их поменять - пожалуйста, сообщите мне об этом, и я все исправлю.

29.03.2023

Номинал Монетный двор Разновидность Краткое описание Цена Примечания
по
Кульвелису
по 
Сташкину
1 копейка
G001 1 копейка 1997 С-П 1 1.11   250 Из обращения
G001-1 1 копейка 1997 С-П 1 1.11   700 aUNC
G002 1 копейка 1997 С-П 1 1.12   100 Из обращения
22-1 1 копейка 1997 С-П   2.12   100 Минимальные следы обращения
G013 1 копейка 1998 С-П 1 1.12   750 Из обращения
G013-1 1 копейка 1998 С-П 2.1 2.11   150 Из обращения
04 1 копейка 1998 С-П   2.12   100 Слабые следы обращения
G003 1 копейка 2002 М Б Б   400 Из обращения
G021 1 копейка 2002 М В В   3000 Из обращения
G022 1 копейка 2002 М Г А2   500 АЦ
G023 1 копейка 2002 М Г А2   200 Из обращения
G004 1 копейка 2003 С-П   2.22А3   1500 Из обращения
G024 1 копейка 2003 С-П   2.22Б   800 Из обращения
G005 1 копейка 2003 С-П   3.1А1   500 Из обращения
G025 1 копейка 2003 С-П   3.1А2   800 Из обращения
G006 1 копейка 2003 С-П   3.211А1   1500 Из обращения
G007 1 копейка 2003 С-П   3.211Б   500 Из обращения
G008 1 копейка 2003 С-П   3.212А5   2000 Из обращения
G026 1 копейка 2003 С-П   3.212Б   1300 Из обращения
G027 1 копейка 2003 С-П   3.212В   нет Из обращения
53-101 1 копейка 2003 С-П 1   Гравировка 1 150 Следов обращения практически нет.
53-102 1 копейка 2003 С-П 1   Гравировка 1 60 Из обращения
53-G2 1 копейка 2003 С-П 2   Гравировка 2 70 Из обращения
53-G3 1 копейка 2003 С-П 3   Гравировка 3 70 Из обращения
53-G4 1 копейка 2003 С-П 4   Гравировка 4 70 Из обращения
53-G5 1 копейка 2003 С-П 5   Гравировка 5 350 Из обращения
53-G6 1 копейка 2003 С-П 6   Гравировка 6 70 Из обращения
53-G7 1 копейка 2003 С-П 7   Гравировка 7 70 Из обращения
53-G8 1 копейка 2003 С-П 8   Гравировка 8 1200 Из обращения
53-G9 1 копейка 2003 С-П 9   Гравировка 9 100 Из обращения
53-G11 1 копейка 2003 С-П 11   Гравировка 11 150 Из обращения
53-G12 1 копейка 2003 С-П 12   Гравировка 12 100 Из обращения
53-G13 1 копейка 2003 С-П 13   Гравировка 13 100 Из обращения
53-G14 1 копейка 2003 С-П 14   Гравировка 14 80 Из обращения
53-G15 1 копейка 2003 С-П 15   Гравировка 15 400 Из обращения
53-103 1 копейка 2003 С-П 16   Гравировка 16 нет Из обращения
53-G17 1 копейка 2003 С-П 17   Гравировка 17 200 Из обращения
53-G18 1 копейка 2003 С-П 18   Гравировка 18 150 Из обращения
53-G19 1 копейка 2003 С-П 19   Гравировка 19 350 Из обращения
53-G20 1 копейка 2003 С-П 20   Гравировка 20 200 Из обращения
53-G21 1 копейка 2003 С-П 21   Гравировка 21 200 Из обращения
53-G22 1 копейка 2003 С-П 22   Гравировка 22 150 Из обращения
53-G23 1 копейка 2003 С-П 23   Гравировка 23 350 Из обращения
53-G24 1 копейка 2003 С-П 24   Гравировка 24 80 Из обращения
53-G25 1 копейка 2003 С-П 25   Гравировка 25 250 Из обращения
53-G27 1 копейка 2003 С-П 27   Гравировка 27 250 Из обращения
53-G28 1 копейка 2003 С-П 28   Гравировка 28 60 Из обращения
53-G29 1 копейка 2003 С-П 29   Гравировка 29 900 Из обращения
53-G30 1 копейка 2003 С-П 30   Гравировка 30 нет Из обращения
53-G31 1 копейка 2003 С-П 31   Гравировка 31 100 Из обращения
53-G32 1 копейка 2003 С-П 32   Гравировка 32 150 Из обращения
53-G33 1 копейка 2003 С-П 33   Гравировка 33 100 Из обращения
53-G34 1 копейка 2003 С-П 34   Гравировка 34 80 Из обращения
53-G35 1 копейка 2003 С-П 35   Гравировка 35 200 Из обращения
53-G36 1 копейка 2003 С-П 36   Гравировка 36 70 Из обращения
53-G37 1 копейка 2003 С-П 37   Гравировка 37 нет Из обращения
53-G38 1 копейка 2003 С-П 38   Гравировка 38 600 Из обращения
53-G39 1 копейка 2003 С-П 39   Гравировка 39 нет Из обращения
53-G40 1 копейка 2003 С-П 40   Гравировка 40 400 Из обращения
53-G41 1 копейка 2003 С-П 41   Гравировка 41 600 Из обращения
53-G42 1 копейка 2003 С-П 42   Гравировка 42 нет Из обращения
53-G43 1 копейка 2003 С-П 43   Гравировка 43 400 Из обращения
53-G44 1 копейка 2003 С-П 44   Гравировка 44 1000 Из обращения
53-G45 1 копейка 2003 С-П 45   Гравировка 45 1000 Из обращения
53-G46 1 копейка 2003 С-П 46   Гравировка 46 нет Из обращения
53-G47 1 копейка 2003 С-П 47   Гравировка 47 1500 Из обращения
53-G48 1 копейка 2003 С-П 48   Гравировка 48 нет Из обращения
53-G49 1 копейка 2003 С-П 49   Гравировка 49 1000 Из обращения
53-G50 1 копейка 2003 С-П 50   Гравировка 50 нет Из обращения
53-G51 1 копейка 2003 С-П 51   Гравировка 51 1200 Из обращения
G009 1 копейка 2004 М Б В Редкое положение буквы М 500 Из обращения
G009-1 1 копейка 2004 М А(гр.) Б Редкое положение буквы М 500 Из обращения
G009-2 1 копейка 2004 С-П 2.2 2.22 Старая оборотка 1300 Из обращения
G009-3 1 копейка 2004 С-П 2.2 2.22 Старая оборотка 2500 Следы обращения слабые
G010 1 копейка 2005 С-П А Б1 Буквы "ПЕ" сближены 300 Из обращения
G011 1 копейка 2005 С-П А Б1 Буквы "ПЕ" расставлены 300 Из обращения
G012 1 копейка 2005 С-П Б Б2 Буквы "ПЕ" расставлены 1000 Из обращения
54 1 копейка 2005 М Б Б Редкое положение буквы М 500 АЦ
G029 1 копейка 2005 М В В1 Редкое положение буквы М нет Из обращения
201 1 копейка 2005 М Г В2 Редкое положение буквы М 500 АЦ
202 1 копейка 2005 М Д Г Редкое положение буквы М 500 АЦ
G014 1 копейка 2006 С-П 3.21А 3.21А   150 Из обращения
24 1 копейка 2006 М 4.21Б 5.11Б Новая оборотка/ закругленные уши 900 близко к АЦ
216 1 копейка 2007 С-П 4.22 5.2 Новая оборотка 50 Из обращения
216-1 1 копейка 2007 С-П 4.12 4.2 Поверхность цифры плоская 50 близко к АЦ
217-1 1 копейка 2007 М 4.3Б 5.3Б   300 близко к АЦ
217-18 1 копейка 2007 М 4.21Б 5.11Б   2500 Из обращения
G016 1 копейка 2007 М 4.21А 5.12А   100 Из обращения
G017 1 копейка 2007 М 4.21В 5.12В   нет Из обращения
G018 1 копейка 2007 М 4.3В 5.3В   150 Из обращения
G019 1 копейка 2007 М 4.4Б 5.4Б   80 Из обращения
29 1 копейка 2007 М 4.21Б 5.12Б   40 Из обращения
001 1 копейка 2007 М 4.21Б 5.12Б   40 Из обращения
001 1 копейка 2007 М 4.4В 5.4В   50 АЦ
G020 1 копейка 2008 М Б Б   70 Из обращения
001 1 копейка 2009 М       50 АЦ
0014 1 копейка 2014 М       50 АЦ.
5 копеек
42-3 5 копеек 1997 М       100 АЦ
43 5 копеек 1997 С-П 1.2 2.1   200 Из обращения
43-1 5 копеек 1997 С-П 1.3 2.2   100 Следы обращения слабые
44-1 5 копеек 1998 М       80 Следы обращения очень слабые
46-2 5 копеек 2000 С-П       150 Из обращения
46-3 5 копеек 2000 С-П       250 АЦ
47-1 5 копеек 2002 М Б В1 Редкое положение буквы М 1500 Минимальные следы обращения
G707 5 копеек 2002 М Г В2 Очень редкое положение буквы М нет Минимальные следы обращения
G708 5 копеек 2002 М Г В2 Очень редкое положение буквы М 3000 Из обращения. Есть несколько царапин и забоин.
06 5 копеек 2003   Б Б Без буквы 2000 Следы обращения очень слабые
06/1 5 копеек 2003 М Б Б Без буквы 3000 АЦ
06/2 5 копеек 2003 М Б Б Без буквы 2500 АЦ с коррозией по гурту в 1 месте
07 5 копеек 2003 М Б Б Без буквы 1600 Из обращения
32-1 5 копеек 2003 С-П 2.1 3.1 Лист окантован 50 близко к АЦ
32 5 копеек 2003 С-П 1.4 2.3 Лист не окантован, буква срезана. 300 Из обращения
45 5 копеек 2005 С-П 2.1А 3.1В   5000 Из обращения
G701 5 копеек 2005 М Б Б4 Редкое положение буквы М 300 Из обращения
G702 5 копеек 2005 М В Б2 Редкое положение буквы М 350 Из обращения
G703 5 копеек 2005 М Г Б3 Редкое положение буквы М 300 Из обращения
G704 5 копеек 2005 М Д Б1 Редкое положение буквы М 350 Из обращения
G705 5 копеек 2006 С-П 2.2В 3.3Б Старая оборотка/буквы приспущены 150 Из обращения
G710 5 копеек 2007 М 1.12А 1.2А   150 Из обращения
G711 5 копеек 2007 М 1.12Б 1.2Б   150 Из обращения
46 5 копеек 2007 М 1.12В 1.2В   500 Из обращения
213 5 копеек 2007 М 3.31А 5.11А   60 Из обращения
213-1 5 копеек 2007 М 3.31Б 5.11Б   200 Из обращения
G712 5 копеек 2007 М 3.31В 5.11В   1000 Из обращения
213-2 5 копеек 2007 М 3.31А 5.12А   200 Следы обращения слабые
212 5 копеек 2007 М 3.31Б 5.12Б   20 Из обращения
218 5 копеек 2007 М 3.31В 5.12В   100 Из обращения
G713 5 копеек 2007 М 3.2Б 5.3Б   300 Из обращения
346 5 копеек 2007 М 3.4 В 5.4В   20 Из обращения
350 5 копеек 2007 М 3.4 Б 5.4Б   40 Из обращения
338-4 5 копеек 2007 М 3.4 В 5.4В   20 Следы обращения слабые
52 5 копеек 2008 М   Г-А Гальваника 300 Следы обращения слабые
52-1 5 копеек 2008 М   Б2   300 Из обращения
44-2 5 копеек 2009 С-П       50 Из обращения
48 5 копеек 2009 М       40 Из обращения
0014 5 копеек 2014 М       50 АЦ.
0005 5 копеек       Полный комплект погодовки обоих монетных дворов 1997-2009 (М + С-П) плюс 2014 М. 300 Часть монет АЦ, часть из обращения..
10 копеек
21 10 копеек 2002 С-П     Галтованная. Из набора 1500 АЦ Наборная
08 10 копеек 2002 М В Б1 Редкое положение буквы "М" 600 Из обращения
G601 10 копеек 2004 М Б Б Редкое положение буквы "М" нет Из обращения
G602 10 копеек 2004 М В А2 Редкое положение буквы "М" нет Из обращения
20 10 копеек 2004 М А   Гурт II 1500 Минимальные следы обращения
20-1 10 копеек 2004 М А   Гурт II 1000 Из обращения
G603 10 копеек 2005 М Б Б4 Редкое положение буквы "М" нет Из обращения
G604 10 копеек 2005 М В Б2 Редкое положение буквы "М" нет Из обращения
47 10 копеек 2007 М 3.2А 4.12А   100 Из обращения
G606 10 копеек 2007 М 3.2Б 4.11Б   200 Из обращения
G607 10 копеек 2008 М В Б   60 Из обращения
G608 10 копеек 2010 М 3.3Б1 4.3Б1   нет Из обращения
G609 10 копеек 2010 М 3.3Б4 4.3Б4   нет Из обращения
G610 10 копеек 2010 М 3.3Б6 4.3Б6   нет Из обращения
0013 10 копеек 2013 С-П       50 АЦ
20-2 10 копеек 2014 М     Лимонка. Сталь с гальванопокрытием 40 Из обращения
20-3 10 копеек 2014 М     Лимонка. Сталь с гальванопокрытием 80 АЦ
50 копеек
31 50 копеек 2002 С-П     Улучшенное качество. Из набора 900 АЦ. Наборная. Есть несколько точек.
17 50 копеек 2002 М В Б4 Редкое положение буквы "М" 200 Из обращения
33 50 копеек 2002 М Д1 Б2 Редкое положение буквы "М" 200 Из обращения
G501 50 копеек 2002 М Д2 Б5 Редкое положение буквы "М" нет Из обращения
28-1 50 копеек 2003 С-П 2.31 2.11 Цифры номинала сближены 400 Из обращения
28 50 копеек 2003 С-П 2.32 2.12 Цифры номинала расставлены 300 Из обращения
22 50 копеек 2004 М Б Б Редкое положение буквы "М" 200 Из обращения
22-2 50 копеек 2004 С-П 2.11А 2.212А   50 Из обращения
22-4 50 копеек 2004 С-П 2.11А 2.212А   50 Из обращения
338-3 50 копеек 2005 С-П 1.2А   100 АЦ
338-5 50 копеек 2005 С-П 2.22В 2.32А   100 АЦ
55 50 копеек 2005 М А А Частое положение маленькой буквы "М" 30 Почти АЦ
56 50 копеек 2005 М Б Б3 Не очень частое положение маленькой буквы "М" 50 Из обращения
57 50 копеек 2005 М В Б5 Не очень частое положение маленькой буквы "М" 50 Из обращения
58 50 копеек 2005 М Г Б4 Не очень частое положение маленькой буквы "М" 50 Из обращения
59 50 копеек 2005 М Д Б2 Редкое положение маленькой буквы "М" 600 Из обращения
61 50 копеек 2005 М Ж В3 Не очень частое положение большой буквы "М" 50 Из обращения
61-1 50 копеек 2005 М Ж В3 Не очень частое положение большой буквы "М" 300 Минимальные следы обращения
62 50 копеек 2005 М И В1 Не очень частое положение большой буквы "М" 100 Из обращения
63 50 копеек 2005 М К В2 Не очень частое положение большой буквы "М" 150 Из обращения
G502 50 копеек 2006 М Н-3.2 Н-4.11   150 Из обращения
209 50 копеек 2007 М 3.2 В 4.12В Узкий/широкий 80 Из обращения
G503 50 копеек 2007 М 3.2Б 4.11Б   200 Из обращения
G504 50 копеек 2007 М 3.2А 4.12А   120 Из обращения
  50 копеек 2007 М 3.3А 4.3А   150 Из обращения
11 50 копеек 2007 С-П   5.22   30 Из обращения
12 50 копеек 2007 С-П   5.21   30 Из обращения
G510 50 копеек 2008 С-П 3.1 3 Старая оборотка 150 Из обращения
42 50 копеек 2008 М     Лимонка. Сталь с гальванопокрытием 80 АЦ
42-1 50 копеек 2008 М     Лимонка. Сталь с гальванопокрытием 40 Незначительные следы хранения
Б02 50 копеек 2008 С-П большая точка 4.2 Обозначения по А. Шишкину 350 Из обращения
Б03 50 копеек 2008 С-П большая точка 4.5 Обозначения по А. Шишкину 150 Из обращения
Б04 50 копеек 2008 С-П большая точка 6 Обозначения по А. Шишкину 150 Из обращения
Б05 50 копеек 2008 С-П большая точка 7 Обозначения по А. Шишкину 150 Из обращения
Б06 50 копеек 2008 С-П большая точка 9.1 Обозначения по А. Шишкину 450 Из обращения
Б07 50 копеек 2008 С-П большая точка 9.2 Обозначения по А. Шишкину 120 Из обращения
Б09 50 копеек 2008 С-П большая точка 10.3 Обозначения по А. Шишкину 150 Из обращения
Б10 50 копеек 2008 С-П большая точка 10.4 Обозначения по А. Шишкину 120 Из обращения
Б11 50 копеек 2008 С-П большая точка 11 Обозначения по А. Шишкину 150 Из обращения
Б13 50 копеек 2008 С-П большая точка 13 Обозначения по А. Шишкину 150 Из обращения
Б15 50 копеек 2008 С-П большая точка 15 Обозначения по А. Шишкину 450 Из обращения
Б14 50 копеек 2008 С-П большая точка 16.1 Обозначения по А. Шишкину 150 Из обращения
42-2 50 копеек 2008 М Д Г Нечастое положение буквы "М" 100 Из обращения
G506 50 копеек 2010 М - Б1 Редкое положение буквы "М" нет Из обращения
G506 50 копеек 2010 М Б1 Б2 Редкое положение буквы "М" 800 Из обращения
G507 50 копеек 2010 М Б2 Б3 Редкое положение буквы "М" 150 Из обращения
G506 50 копеек 2010 М Б3 Б4 Редкое положение буквы "М" нет Из обращения
G508 50 копеек 2010 М В В Редкое положение буквы "М". С выкрошкой в букве. нет Из обращения
G509 50 копеек 2012 М 1.3 1   80  
0013 50 копеек 2013 С-П       50 АЦ
208-2 50 копеек 2014 М     Лимонка. Сталь с гальванопокрытием нет АЦ
208-3 50 копеек 2014 М     Лимонка. Сталь с гальванопокрытием 100 близко к АЦ
1 рубль
01-1 1 рубль 1997 ММД 1.11А 1.12А Гурт I"б" 100 Из обращения
23-1 1 рубль 1997 ММД 1.12Б 1.2Б Широкий кант 6000 Из обращения
03 1 рубль 1998 ММД Б Б Знак опущен 100 Из обращения
01-2 1 рубль 1998 ММД 1.11А 1.12А Гурт I"б" 100 Из обращения
44 1 рубль 2001 СПМД     10 лет СНГ 250 АЦ
44-1 1 рубль 2001 СПМД     10 лет СНГ 100 Из обращения
46-1 1 рубль 1999 ММД     Пушкин 500 Следы обращения слабые
46-4 1 рубль 1999 ММД     Пушкин 400 Из обращения
210-1 1 рубль 2002 СПМД       10000 АЦ наборная
206 1 рубль 2005 ММД Г Б1 Сближены усы, редкое положение знака 50 Из обращения
207 1 рубль 2005 ММД Б2 Б2 Сближены усы, редкое положение знака 50 Из обращения
G145 1 рубль 2005 СПМД В В   350 Из обращения
G146 1 рубль 2005 СПМД Г Г   450 Из обращения
G111 1 рубль 2007 ММД 1.11 1.12 Старая оборотка 200 Из обращения
111-12 1 рубль 2007 ММД 2.2 3.12 Гурт IIа 50 почти АЦ
111-11 1 рубль 2008 ММД     Гурт Iв 50 Из обращения
111-9 1 рубль 2009 ММД 2.41 В С-3.3В Сплав. Гурт I 50 Из обращения
111-10 1 рубль 2009 ММД 2.41 В С-3.3В Сплав. Гурт II 50 Из обращения
111-8 1 рубль 2009 ММД 2.2 А С-3.12А Сплав. Гурт I 30 Из обращения
111 1 рубль 2009 ММД 2.2 Б С-3.12Б Сплав. Гурт I 50 почти АЦ
111-6 1 рубль 2009 ММД 2.2 Б С-3.12Б Сплав. Гурт I 30 Из обращения
111-7 1 рубль 2009 ММД 2.2 Б С-3.12Б Сплав. Гурт II 50 почти АЦ
111-3 1 рубль 2009 ММД С-2.2В С-3.12В Сплав. Гурт I 50 Из обращения
111-4 1 рубль 2009 ММД С-2.2Б С-3.12В Сплав. Гурт II 50 Из обращения
111 1 рубль 2009 СПМД 2.3А С-3.21А Сплав. Гурт II 30 Из обращения
111 1 рубль 2009 СПМД 2.3В С-3.22В Сплав. Гурт II 30 Из обращения
111-1 1 рубль 2009 СПМД     Сплав. Комплект из 10 разновидностей. По АС: 3.21АII, 3.21АIII, 3.21ВII, 3.21ВIII, 3.22АII, 3.22АIII, 3.22ВII, 3.22ВIII, 3.23БII, 3.23ВII 1500 Из обращения
111 1 рубль 2009 ММД 2.2 А Н-3.12А Сталь 20 Из обращения
111 1 рубль 2009 ММД 2.41 В Н-3.3В Сталь. Гурт Iа 50 АЦ
334 1 рубль 2009 ММД 2.41 Г Н-3.3Г Сталь. Гурт Iа 200 АЦ
335 1 рубль 2009 ММД 2.2 Г Н-3.12Г Сталь. Гурт Iа 200 АЦ
336 1 рубль 2009 ММД 2.41 Б Н-3.3Б Сталь. Гурт Iв 200 АЦ
G101 1 рубль 2009 ММД 2.41Д Н-3.3Д Сталь. Гурт Iа 300 Из обращения
111-5 1 рубль 2009 ММД 2.42В Н-3.41В Сталь. Гурт IIа 50 Из обращения
G103 1 рубль 2009 ММД 2.42А Н-3.42А Сталь. Гурт Iа 200 Из обращения
G104 1 рубль 2009 ММД 2.42Г Н-3.42Г Сталь. Гурт Iа 400 Из обращения
G105 1 рубль 2009 ММД 2.42Д Н-3.42Д Сталь. Гурт Iа 30 Из обращения
111 1 рубль 2009 СПМД 2.3А Н-3.21А Сталь. Гурт II 50 АЦ
111 1 рубль 2009 СПМД 2.3А Н-3.21А Сталь. Гурт II 30 Из обращения
30 1 рубль 2009 СПМД 2.3А Н-3.22А Сталь. Гурт II 250 Из обращения
G147 1 рубль 2009 СПМД 2.3Е Н-3.23Е Сталь 350 Из обращения
G106 1 рубль 2010 СПМД 2.3 3.21 Гурт II 350 Из обращения
G107 1 рубль 2010 СПМД 2.3 3.22 Гурт II 150 Из обращения
G108 1 рубль 2010 ММД Б1 А2   200 Из обращения
G109 1 рубль 2010 ММД Б2 А3   200 Из обращения
G112 1 рубль 2010 ММД Б3 А4   400 Из обращения
0013 1 рубль 2013 СПМД       70 АЦ
13 1 рубль 2013 ММД     Гурт IIа 70 АЦ
0014 1 рубль 2014 ММД       30 АЦ
0015 1 рубль 2014 ММД     Графический символ рубля. 10 АЦ
19 1 рубль 2016 ММД Б Б Сталь, плакированная мельхиором. 30000 АЦ
G113 1 рубль 2016 ММД А А   нет АЦ
G114 1 рубль 2016 ММД Б Б   нет АЦ
2 рубля
2222-10 2 рубля 1997 ММД 1.1 1.2Б   30 Из обращения
2222-12 2 рубля 1997 ММД 1.1 1.3А1   30 Из обращения
2222-13 2 рубля 1997 ММД 1.2 1.42А2   30 Из обращения
0 2 рубля 1998 СПМД 1.2 1.4 Изображение увеличено 450 АЦ
01 2 рубля 1999 ММД     Нечастая 250 Из обращения
02 2 рубля 1999 СПМД     Нечастая 100 Из обращения
18 2 рубля 1999 СПМД 1.1 1.1 Уменьшенное изображение 1800 Следы обращения слабые
G401 2 рубля 2006 СПМД 1.3 2   200 Из обращения
211 2 рубля 2007 ММД 1.2 А 1.4А   30 почти АЦ
16-1 2 рубля 2007 СПМД 1.2 1.4   40 Следы обращения слабые
G402 2 рубля 2007 СПМД 2.1 3   100 Из обращения
16-3 2 рубля 2007 СПМД 2.1 3   400 АЦ
16-2 2 рубля 2007 СПМД 2.2 4.21   60 Следы обращения слабые
215 2 рубля 2008 ММД 1.2 1.4   20 Из обращения
217 2 рубля 2009 СПМД С-2.31Б С-4.23Б Сплав 20 Из обращения
217-11 2 рубля 2009 СПМД С-2.31Д С-4.23В Сплав 400 Следы обращения минимальные
G403 2 рубля 2009 СПМД С-2.4Б С-4.22Б Сплав 500 Из обращения
217-12 2 рубля 2009 СПМД С-2.4Д С-4.22В Сплав 50 Из обращения
217-13 2 рубля 2009 СПМД С-2.31Б С-4.23Б Сплав 50 Из обращения
217-14 2 рубля 2009 СПМД С-2.2А С-4.21А Сплав 80 почти АЦ
217-2 2 рубля 2009 СПМД Н-2.2А Н-4.21А Сталь 60 Следы обращения минимальные
217-19 2 рубля 2009 СПМД Н-2.2Б Н-4.21Б Сталь 100 Из обращения
G405 2 рубля 2009 СПМД Н-2.2Д Н-4.21В Сталь 100 Из обращения
217-3 2 рубля 2009 СПМД Н-2.4А Н-4.22А Сталь 400 Из обращения
G406 2 рубля 2009 СПМД Н-2.4Б Н-4.22Б Сталь 100 Из обращения
217-15 2 рубля 2009 СПМД Н-2.4Д Н-4.22В Сталь 180 Из обращения
217-4 2 рубля 2009 СПМД Н-2.31Б Н-4.23Б Сталь 50 Из обращения
G407 2 рубля 2009 СПМД Н-2.31Д Н-4.23В Сталь 100 Из обращения
217-17 2 рубля 2009 СПМД Н-2.31В Н-4.24Г Сталь 400 Из обращения
G409 2 рубля 2009 СПМД Н-2.31Г Н-4.24Д Сталь 400 Из обращения
2222-3 2 рубля 2009 СПМД С-2.2А С-4.21А Сплав 30 из обращения
2222-2 2 рубля 2009 ММД С-2.31А С-4.12А Сплав 50 Следы обращения минимальные
2222-4 2 рубля 2009 ММД С-2.31А С-4.12А Сплав 30 Из обращения
2222-5 2 рубля 2009 ММД С-2.32Б С-4.3Б Сплав 30 Из обращения
G410 2 рубля 2009 ММД Н-2.31В Н-4.12В Сталь 300 Из обращения
G411 2 рубля 2009 ММД Н-2.33А Н-4.4А Сталь 300 Из обращения
2222 2 рубля 2009 ММД Н-2.33Б Н-4.4Б Сталь 500 Из обращения
G412 2 рубля 2009 ММД Н-2.33В Н-4.4В Сталь 150 Из обращения
2222-8 2 рубля 2009 ММД Н-2.31А Н-4.12А Сталь 30 Из обращения
2222-7 2 рубля 2009 ММД Н-2.32Б Н-4.3Б Сталь 60 Следы обращения слабые
2222-6 2 рубля 2010 ММД А А   30 Из обращения
G413 2 рубля 2010 ММД Б Б   30 Из обращения
217-16 2 рубля 2010 ММД В В1   180 Из обращения
G415 2 рубля 2010 ММД Г В2   нет Из обращения
G416 2 рубля 2010 ММД Д В3   200 Из обращения
2222 2 рубля 2010 СПМД 2.4 4.22 Четкие прорези 150 Из обращения
2222-9 2 рубля 2010 СПМД 2.31 4.23   50 Следы обращения слабые
0013 2 рубля 2013 СПМД       80 АЦ
G420 2 рубля 2013 СПМД 2.4 4.22 Четкие прорези 350 Из обращения
2222-11 2 рубля 2015 ММД   Б   50 Следы обращения слабые
5 рублей
555 5 рублей 1997 СПМД 1.2 1.2   25 Из обращения
555 5 рублей 1998 СПМД 2.1 2.12   30 Из обращения
555-1 5 рублей 1998 СПМД 2.1 2.11   30 Из обращения
05 5 рублей 1998 ММД 1.1Б 1.1А2 Буква "я" искривлена. Углы номинала острые. 30 Из обращения
09 5 рублей 1998 ММД 1.1Б 1.1А2 Буква "я" искривлена. Углы номинала острые. 50 Из обращения
G210 5 рублей 1998 ММД 1.1В 1.1Б Знак "ММД" приспущен. Углы номинала закругленные. 150 Из обращения
10-1 5 рублей 1998 ММД 1.3В 1.3Б Знак "ММД" приспущен. Углы номинала закругленные. 200 Из обращения
204 5 рублей 2003 СПМД 2.4 3   35000 АЦ
G211 5 рублей 2008 ММД 1.1 1.1   200 Из обращения
228-1 5 рублей 2008 ММД 1.3 1.3   50 Из обращения
228 5 рублей 2008 СПМД 2.3 2.23   80 Из обращения
229 5 рублей 2008 СПМД 2.4 3   200 Из обращения
G212 5 рублей 2008 СПМД 3.1 4   250 Из обращения
555 5 рублей 2009 ММД С-3.2 А С-5.3А1 Плакированная медь 50 Минимальные следы обращения
229-5 5 рублей 2009 ММД С-3.2В С-5.3В Плакированная медь 150 Из обращения
G202 5 рублей 2009 ММД С-Г1 С-Г1 Плакированная медь 200 Из обращения
G203 5 рублей 2009 ММД С-Г2 С-Г2 Плакированная медь 250 Из обращения
555 5 рублей 2009 ММД Н-3.2 А Н-5.3А1 Сталь 50 АЦ
555-4 5 рублей 2009 ММД Н-3.2Б Н-5.3Б Сталь 40 Минимальные следы обращения
555 5 рублей 2009 СПМД 3.2 С-5.21 Плакированная медь 50 Минимальные следы обращения
229-3 5 рублей 2009 СПМД 3.2 С-5.22А Плакированная медь 150 Из обращения
229-6 5 рублей 2009 СПМД 3.2 С-5.22А Сталь 150 Из обращения
555-2 5 рублей 2009 СПМД 3.2А Н-5.21А Сталь 50 Минимальные следы обращения
G204 5 рублей 2009 СПМД 3.2В Н-5.23В Сталь 350 Из обращения
G205 5 рублей 2009 СПМД 3.2Д Н-5.24Д Сталь 350 Из обращения
G206 5 рублей 2009 СПМД 3.2Е Н-5.24Е Сталь 350 Из обращения
GG001 5 рублей 2009 СПМД Н-3.2Г Н-5.24Г Сталь 4000 Из обращения
229-7 5 рублей 2010 ММД   Б1 Редкое положение толстого знака 100 Из обращения
G208 5 рублей 2010 ММД   Б2 Редкое положение толстого знака 200 Из обращения
G209 5 рублей 2010 ММД   Б3 Редкое положение толстого знака 250 Из обращения
G210 5 рублей 2010 ММД   Б4 Редкое положение толстого знака 400 Из обращения
229-4 5 рублей 2010 ММД   В1 Редкое положение толстого знака 250 Из обращения
G212 5 рублей 2010 ММД   В2 Редкое положение толстого знака 250 Из обращения
555 5 рублей 2010 СПМД       50 Минимальные следы обращения
0013 5 рублей 2013 СПМД       нет АЦ
10 рублей
226 10 рублей 2009 ММД 1.1 А 1.1В   2000 АЦ
220 10 рублей 2009 ММД 1.1 Б 1.2А   1200 АЦ
226-1 10 рублей 2009 ММД 1.1 Б 1.2А   30 Из обращения
222 10 рублей 2009 ММД 1.1 В 1.2Б   1000 АЦ
226-2 10 рублей 2009 ММД 1.1 В 1.2Б   30 Из обращения
